| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.038* 02月15日, 15:51 | *0.012* *(46.154%)* | 500981260 | 8173 | #N/A | 126362321 | 0.04 | 20039250.400000002 | 102 金屬生產及貿易 |
| *1682.HK* | 高銳中國物聯 | *1.530* 02月15日, 15:51 | *0.410* *(36.607%)* | 7566000 | 1682 | #N/A | 769269942 | 1.48 | 11197680 | 203 紡織製衣 |
| *1009.HK* | 國際娛樂 | *1.740* 02月15日, 15:49 | *0.440* *(33.846%)* | 10611259 | 1009 | 45.44 | 2051733057 | 1.74 | 18463590.66 | 302 酒店娛樂 |
| *1227.HK* | 國盛投資 | *0.071* 02月15日, 15:51 | *0.013* *(22.414%)* | 131420000 | 1227 | #N/A | 162750516 | 0.07 | 9199400 | 503 其他金融服務 |
| *8100.HK* | 智易控股 | *0.600* 02月15日, 15:51 | *0.105* *(21.212%)* | 11614800 | 8100 | #N/A | #N/A | 0.61 | 7085028 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1165.HK* | 順風清潔能源 | *0.720* 02月15日, 15:51 | *0.110* *(18.033%)* | 101494000 | 1165 | #N/A | 3063046971 | 0.71 | 72060740 | 205 醫療保健 |
| *1145.HK* | 勇利航業 | *7.510* 02月15日, 15:50 | *1.130* *(17.712%)* | 9491800 | 1145 | #N/A | #N/A | 7.53 | 71473254 | 202 家庭電器及用品 |
| *1452.HK* | 迪諾斯環保 | *0.740* 02月15日, 15:50 | *0.100* *(15.625%)* | 1319000 | 1452 | 5.99 | 365000010 | 0.73 | 962870 | 503 其他金融服務 |
| *1069.HK* | 中國農林低碳 | *0.199* 02月15日, 15:51 | *0.026* *(15.029%)* | 146932915 | 1069 | #N/A | 735690717 | 0.2 | 29386583 | 203 紡織製衣 |
| *0329.HK* | 三龍國際 | *1.790* 02月15日, 15:50 | *0.230* *(14.744%)* | 18277325 | 0329 | #N/A | 1886354970 | 1.78 | 32533638.5 | 205 醫療保健 |
| *0365.HK* | 紫光控股 | *2.000* 02月15日, 15:50 | *0.250* *(14.286%)* | 1692000 | 0365 | #N/A | 2764499965 | 1.9 | 3214800 | 150 工業製品 |
| *8059.HK* | 朝威控股 | *0.440* 02月15日, 15:50 | *0.050* *(12.821%)* | 12455000 | 8059 | #N/A | 327549305 | 0.43 | 5355650 | 205 醫療保健 |
| *0689.HK* | 長盈集團(控股) | *0.214* 02月15日, 15:51 | *0.024* *(12.632%)* | 49033619 | 0689 | #N/A | 925829837 | 0.21 | 10297059.99 | 102 金屬生產及貿易 |
| *1220.HK* | 志道國際 | *0.650* 02月15日, 15:46 | *0.070* *(12.069%)* | 19836667 | 1220 | #N/A | 1286999953 | 0.65 | 12893833.55 | 150 工業製品 |
| *0612.HK* | 中國投資基金公司 | *0.660* 02月15日, 15:41 | *0.070* *(11.864%)* | 6499600 | 0612 | #N/A | 730633229 | 0.66 | 4289736 | 850 基金 |
| *8360.HK* | 利駿集團香港 | *0.570* 02月15日, 15:51 | *0.060* *(11.765%)* | 26808000 | 8360 | #N/A | 273599997 | 0.57 | 15280559.999999998 | 602 建築 |
| *8121.HK* | 超凡網絡 | *0.149* 02月15日, 15:48 | *0.015* *(11.194%)* | 4070000 | 8121 | #N/A | 250080010 | 0.15 | 610500 | 205 醫療保健 |
| *0725.HK* | 恆都集團 | *1.820* 02月15日, 15:50 | *0.170* *(10.303%)* | 808000 | 0725 | 37.48 | 362103570 | 1.82 | 1470560 | 150 工業製品 |
| *0149.HK* | 中國農產品交易 | *0.670* 02月15日, 15:51 | *0.060* *(9.836%)* | 69452000 | 0149 | #N/A | 791074338 | 0.68 | 47227360 | 206 農/漁業產品 |
| *1383.HK* | 太陽世紀集團 | *0.465* 02月15日, 15:50 | *0.040* *(9.412%)* | 68784100 | 1383 | #N/A | 2824351883 | 0.47 | 32328527 | 601 地產發展及代理 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.