2017年2月9日 星期四

Top 20 Winners - Thu Feb 9 16:05:09 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8349.HK*美固科技控股*2.450* 02月9日, 15:58*1.010* *(70.139%)*16502408349325.279680000312.423993580.8304 運輸、物流及基建
*0997.HK*普匯中金國際*0.034* 02月9日, 15:59*0.007* *(25.926%)*13109500000997#N/A5527520010.0339328500202 家庭電器及用品
*3313.HK*雅高控股*1.080* 02月9日, 15:59*0.210* *(24.138%)*5513000331320.1520451272491.075898910602 建築
*8202.HK*匯創控股*0.475* 02月9日, 15:59*0.090* *(23.377%)*85320008202#N/A1370565420.463924720702 軟件及互聯網服務
*0149.HK*中國農產品交易*0.740* 02月9日, 15:59*0.130* *(21.311%)*440247000149#N/A8492416000.7332138031206 農/漁業產品
*1389.HK*美捷匯控股*1.660* 02月9日, 15:59*0.260* *(18.571%)*156320001389718.7538640000341.6125167520203 紡織製衣
*1383.HK*太陽世紀集團*0.415* 02月9日, 15:59*0.065* *(18.571%)*1667744001383#N/A25238894210.4270045248601 地產發展及代理
*0411.HK*南順(香港)*10.980* 02月9日, 15:56*1.690* *(18.192%)*302971041112.97267202823610.983326621.58204 食物/飲品生產及批發
*0871.HK*中國疏浚環保*0.395* 02月9日, 15:59*0.055* *(16.176%)*224140000871#N/A5838352490.48965600301 零售
*1041.HK*林達控股*0.400* 02月9日, 15:59*0.050* *(14.286%)*209633001041#N/A3263967080.398175687103 原材料
*1226.HK*中國投融資*0.242* 02月9日, 14:36*0.030* *(14.151%)*36200012264.095513219770.2486880503 其他金融服務
*0521.HK*海航實業股份*0.330* 02月9日, 15:59*0.040* *(13.793%)*612520000521#N/A37049987240.3219600640150 工業製品
*8120.HK*國農金融投資*0.115* 02月9日, 15:53*0.013* *(12.745%)*59080008120#N/A#N/A0.12708960205 醫療保健
*1203.HK*廣南(集團)*1.100* 02月9日, 15:59*0.120* *(12.245%)*6344400120320.669983526881.16978840.000000001150 工業製品
*0629.HK*悅達礦業*0.415* 02月9日, 15:48*0.045* *(12.162%)*38200000629#N/A4849799820.411566200101 採礦
*8093.HK*愛特麗皮革*1.500* 02月9日, 15:59*0.160* *(11.940%)*22500008093#N/A#N/A1.413172500702 軟件及互聯網服務
*0622.HK*威華達控股*0.335* 02月9日, 15:59*0.035* *(11.667%)*954044580622#N/A36688621680.3432437515.720000003450 公用事業
*1919.HK*中遠海控*3.300* 02月9日, 15:59*0.330* *(11.111%)*1380933591919#N/A621777914103.3455708084.7304 運輸、物流及基建
*0601.HK*權智(國際)*0.310* 02月9日, 15:59*0.030* *(10.714%)*86130000601#N/A9054328430.312670030202 家庭電器及用品
*1250.HK*北控清潔能源集團*0.210* 02月9日, 15:59*0.020* *(10.526%)*737000001250105.0588425180770.2115477000601 地產發展及代理