| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0030.HK* | 萬隆控股集團 | *0.247* 01月25日, 15:59 | *0.053* *(27.320%)* | 306303000 | 0030 | #N/A | 956067599 | 0.24 | 73512720 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0216.HK* | 建業實業 | *2.160* 01月25日, 15:59 | *0.400* *(22.727%)* | 3684000 | 0216 | 5.91 | 1168900483 | 2.12 | 7810080 | 800 綜合企業 |
| *0160.HK* | 漢國置業 | *3.560* 01月25日, 15:59 | *0.610* *(20.678%)* | 4010895 | 0160 | 8.53 | 2500729640 | 3.53 | 14158459.35 | 601 地產發展及代理 |
| *8211.HK* | 浙江永隆實業 | *0.415* 01月25日, 15:08 | *0.070* *(20.290%)* | 210000 | 8211 | #N/A | 441352491 | 0.41 | 86100 | 203 紡織製衣 |
| *0176.HK* | 聯太工業 | *0.590* 01月25日, 15:59 | *0.095* *(19.192%)* | 4386000 | 0176 | #N/A | 738236577 | 0.56 | 2456160.0000000005 | 150 工業製品 |
| *8039.HK* | KNK HOLDINGS | *1.890* 01月25日, 15:59 | *0.290* *(18.125%)* | 3944000 | 8039 | #N/A | 781660002 | 1.87 | 7375280 | 205 醫療保健 |
| *1192.HK* | 泰山石化 | *0.090* 01月25日, 15:59 | *0.011* *(13.924%)* | 238106666 | 1192 | 0.54 | 2787083437 | 0.09 | 21429599.939999998 | 001 石油及天然氣 |
| *1226.HK* | 中國投融資 | *0.239* 01月25日, 14:57 | *0.029* *(13.810%)* | 8450000 | 1226 | 4.03 | 539582136 | 0.24 | 2028000 | 503 其他金融服務 |
| *0026.HK* | 中華汽車 | *108.100* 01月25日, 15:59 | *13.000* *(13.670%)* | 282873 | 0026 | 14.06 | 4900944013 | 108.4 | 30663433.200000003 | 601 地產發展及代理 |
| *0047.HK* | 合興集團 | *0.151* 01月25日, 15:59 | *0.018* *(13.534%)* | 40660000 | 0047 | 18.97 | 1520635289 | 0.15 | 6099000 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0274.HK* | 中富資源 | *0.034* 01月25日, 15:56 | *0.004* *(13.333%)* | 37132600 | 0274 | #N/A | 596529239 | 0.03 | 1113978 | 205 醫療保健 |
| *0396.HK* | 興利(香港)控股 | *0.660* 01月25日, 15:59 | *0.070* *(11.864%)* | 9372000 | 0396 | 66.46 | 523962358 | 0.65 | 6091800 | 202 家庭電器及用品 |
| *1340.HK* | 惠生國際 | *0.570* 01月25日, 15:59 | *0.060* *(11.765%)* | 14155000 | 1340 | 2.01 | 486343202 | 0.56 | 7926800.000000001 | 205 醫療保健 |
| *0767.HK* | PACIFIC PLYWOOD | *0.530* 01月25日, 15:59 | *0.055* *(11.579%)* | 39099953 | 0767 | #N/A | 2051154563 | 0.53 | 20722975.09 | 602 建築 |
| *0511.HK* | 電視廣播 | *29.600* 01月25日, 15:59 | *3.000* *(11.278%)* | 3051717 | 0511 | 25.59 | 12921000000 | 29.5 | 90025651.5 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8370.HK* | 智昇集團控股 | *2.700* 01月25日, 15:56 | *0.270* *(11.111%)* | 2200000 | 8370 | #N/A | 1681699994 | 2.51 | 5521999.999999999 | 602 建築 |
| *8240.HK* | 展程控股 | *0.200* 01月25日, 15:59 | *0.020* *(11.111%)* | 7950000 | 8240 | 67.84 | 245760002 | 0.19 | 1510500 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8369.HK* | 立基工程控股 | *0.202* 01月25日, 15:59 | *0.019* *(10.383%)* | 54300000 | 8369 | 12.68 | 266710805 | 0.21 | 11403000 | 602 建築 |
| *8206.HK* | 神通機器人教育 | *0.490* 01月25日, 15:59 | *0.045* *(10.112%)* | 700000 | 8206 | #N/A | 848126187 | 0.49 | 343000 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0141.HK* | 大中華集團 | *1.870* 01月25日, 15:59 | *0.170* *(10.000%)* | 3192000 | 0141 | #N/A | 491967569 | 1.88 | 6000960 | 204 食物/飲品生產及批發 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.