2017年1月31日 星期二

Top 20 Losers - Tue Jan 31 12:45:17 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1028.HK*千百度*2.300* 01月27日, 11:59*0.580* *(20.139%)*66203000102817.7947770999012.3152266900702 軟件及互聯網服務
*0143.HK*耀科國際*0.200* 01月27日, 11:59*0.046* *(18.293%)*374760000143#N/A10207470030.27495200701 資訊科技器材
*0585.HK*意馬國際*0.103* 01月27日, 11:59*0.020* *(16.260%)*272848000585#N/A4684617530.12728480303 傳媒、印刷及出版
*0498.HK*保華集團*0.177* 01月27日, 11:58*0.026* *(12.808%)*84399600498#N/A8101927800.181519192.8602 建築
*0567.HK*大昌微線集團*0.630* 01月27日, 11:59*0.070* *(11.429%)*152940000567#N/A5087588720.639635220150 工業製品
*1367.HK*恆寶企業控股*2.370* 01月27日, 11:59*0.310* *(11.194%)*39280001367#N/A11375999452.379309360301 零售
*0030.HK*萬隆控股集團*0.265* 01月27日, 11:59*0.030* *(8.475%)*1180400000030#N/A10572906130.2630690400702 軟件及互聯網服務
*8312.HK*中國瀚亞*0.900* 01月27日, 11:48*0.080* *(8.163%)*1500008312#N/A6659999820.9135000203 紡織製衣
*0650.HK*IDG能源*2.470* 01月27日, 10:28*0.230* *(8.148%)*200000650#N/A39786678732.4749400.00000000001602 建築
*1226.HK*中國投融資*0.218* 01月27日, 11:56*0.020* *(7.983%)*867000012263.684901118750.221907400503 其他金融服務
*0117.HK*天利控股集團*1.780* 01月27日, 11:19*0.150* *(7.772%)*60000117#N/A13256545231.7810680701 資訊科技器材
*1192.HK*泰山石化*0.107* 01月27日, 11:59*0.009* *(7.759%)*17800156711920.6333135320350.1119580172.37001 石油及天然氣
*8416.HK*HM INTL HLDGS*2.100* 01月27日, 11:56*0.170* *(7.489%)*390000841650.798399999622.1819000301 零售
*8363.HK*SDM GROUP*0.660* 01月27日, 11:59*0.070* *(6.849%)*4920008363#N/A2003760080.66324720602 建築
*8272.HK*華人飲食集團*0.028* 01月27日, 11:59*0.002* *(6.667%)*1223200008272#N/A739704020.033669600301 零售
*2886.HK*濱海投資*1.510* 01月27日, 11:59*0.090* *(6.250%)*3446400288612.7818211930321.515204064001 石油及天然氣
*1380.HK*中國金石*0.229* 01月27日, 11:55*0.014* *(5.761%)*1700001380#N/A#N/A0.2339100101 採礦
*8171.HK*中國趨勢*0.017* 01月27日, 10:48*0.001* *(5.556%)*212800008171#N/A7260712670.02425600702 軟件及互聯網服務
*1395.HK*強泰環保*0.435* 01月27日, 11:58*0.025* *(5.435%)*470000139515.224832850030.44206800002 煤炭開採及分銷
*1013.HK*偉俊集團控股*0.035* 01月27日, 11:32*0.002* *(5.405%)*18000001013#N/A7486906420.0472000202 家庭電器及用品