2017年1月10日 星期二

Top 20 Losers - Tue Jan 10 12:45:16 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8091.HK*奧傳思維控股*3.050* 01月10日, 11:57*5.120* *(62.668%)*13400008091173.1122896000483.184261200701 資訊科技器材
*8048.HK*御德國際控股*0.123* 01月10日, 10:21*0.026* *(17.450%)*20008048#N/A1635629040.12240702 軟件及互聯網服務
*8039.HK*KNK HOLDINGS*1.110* 01月10日, 11:17*0.200* *(15.267%)*6000008039#N/A4706559771.11666000.0000000001205 醫療保健
*1367.HK*恆寶企業控股*2.970* 01月10日, 11:59*0.500* *(14.409%)*158480001367#N/A14218875142.9747068560301 零售
*0261.HK*中建置地*0.011* 01月10日, 11:59*0.001* *(8.333%)*1314400000261#N/A14770689920.011314400701 資訊科技器材
*8129.HK*中國生物資源*0.077* 01月10日, 11:16*0.006* *(7.229%)*6600008129#N/A1886433480.0852800702 軟件及互聯網服務
*0559.HK*德泰新能源集團*0.260* 01月10日, 11:59*0.020* *(7.143%)*319500000559#N/A13602797680.268307000202 家庭電器及用品
*8163.HK*萬德金融*0.092* 01月10日, 10:19*0.007* *(7.071%)*2000008163#N/A1490486190.0918000103 原材料
*8260.HK*銀合控股*0.930* 01月10日, 11:26*0.070* *(7.000%)*910000826017.1514017347610.93846300150 工業製品
*8125.HK*中持基業*3.030* 01月10日, 11:17*0.220* *(6.769%)*1320008125#N/A10998899903.03399960702 軟件及互聯網服務
*8301.HK*明華科技*0.860* 01月10日, 11:41*0.060* *(6.522%)*12400008301#N/A6880000110.861066400701 資訊科技器材
*8087.HK*中國三三傳媒*0.108* 01月10日, 11:16*0.007* *(6.087%)*1000008087#N/A6220800160.1111000303 傳媒、印刷及出版
*8186.HK*同仁資源*0.049* 01月10日, 11:24*0.003* *(5.769%)*12500008186#N/A1697167390.0562500103 原材料
*1184.HK*時捷*1.520* 01月10日, 11:56*0.090* *(5.590%)*2000011849.29489076641.5230400150 工業製品
*8271.HK*環球數碼創意*0.265* 01月10日, 11:22*0.015* *(5.357%)*3280008271#N/A4023376620.2685280303 傳媒、印刷及出版
*2312.HK*中國金融租賃*0.233* 01月10日, 10:55*0.013* *(5.285%)*600002312#N/A1686578950.2313800503 其他金融服務
*1678.HK*中創環球*0.570* 01月10日, 11:58*0.030* *(5.000%)*124400016786.4411570999850.57709079.9999999999601 地產發展及代理
*0147.HK*國際商業結算*1.470* 01月10日, 11:59*0.070* *(4.545%)*46250000147#N/A298690362671.476798750202 家庭電器及用品
*3389.HK*亨得利*0.940* 01月10日, 11:59*0.040* *(4.082%)*178400863389#N/A44930226480.9416769680.84202 家庭電器及用品
*7255.HK*FL二三星東證*15.740* 01月10日, 09:31*0.300* *(1.870%)*8007255#N/A#N/A15.7412592503 其他金融服務