2016年12月16日 星期五

Top 20 Winners - Fri Dec 16 12:45:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*4338.HK*微軟—Τ*131.000* 12月16日, 10:29*81.000* *(162.000%)*4004338#N/A#N/A70.528200204 食物/飲品生產及批發
*0616.HK*高山企業*0.183* 12月16日, 11:56*0.048* *(35.556%)*596767000616#N/A2858152750.1810741806203 紡織製衣
*8082.HK*仁智國際集團*0.238* 12月16日, 11:56*0.061* *(34.463%)*13500008082#N/A1928499580.24324000305 支援服務
*8331.HK*飛尚非金屬*1.090* 12月16日, 11:57*0.130* *(13.542%)*44900008331#N/A5450000171.094894100205 醫療保健
*0809.HK*大成生化科技*0.229* 12月16日, 11:58*0.024* *(11.707%)*680300000809#N/A14653710140.2315646900204 食物/飲品生產及批發
*8081.HK*互娛中國*0.107* 12月16日, 11:53*0.011* *(11.458%)*917200008081#N/A#N/A0.1110089200702 軟件及互聯網服務
*1321.HK*中國新城市*2.190* 12月16日, 11:59*0.220* *(11.168%)*48600013214.7838021028992.191064340150 工業製品
*0231.HK*平安證券集團控股*0.082* 12月16日, 11:56*0.008* *(10.811%)*6566000002311171.4315493942480.085252800601 地產發展及代理
*1632.HK*膳源控股*12.000* 12月16日, 11:59*1.120* *(10.294%)*50980001632#N/A24000000001261176000601 地產發展及代理
*8051.HK*訊智海*0.660* 12月16日, 10:39*0.060* *(10.000%)*8100008051#N/A5523677290.66534600701 資訊科技器材
*0583.HK*南潮控股*2.430* 12月16日, 11:59*0.210* *(9.459%)*23640000583#N/A#N/A2.435744520303 傳媒、印刷及出版
*0975.HK*MONGOL MINING*0.290* 12月16日, 11:54*0.025* *(9.434%)*465074110975#N/A26861518870.2913487149.19002 煤炭開採及分銷
*1616.HK*銀仕來控股*1.130* 12月16日, 11:55*0.090* *(8.654%)*13640001616207.7211816969471.131541319.9999999998450 公用事業
*8156.HK*眾彩股份*0.320* 12月16日, 11:42*0.025* *(8.475%)*19150008156#N/A10326607770.32612800302 酒店娛樂
*0245.HK*中國民生金融*0.770* 12月16日, 11:59*0.060* *(8.451%)*116100000245#N/A222751109350.778939700301 零售
*0929.HK*國際精密*2.090* 12月16日, 11:43*0.160* *(8.290%)*1605000092922.8822122230582.083338400150 工業製品
*0009.HK*九號運通*0.490* 12月16日, 11:59*0.035* *(7.692%)*70980000009#N/A12108699150.493478020303 傳媒、印刷及出版
*0875.HK*中國金控*0.187* 12月16日, 11:48*0.013* *(7.471%)*271400000875#N/A17945482330.195156600305 支援服務
*3326.HK*保發集團*2.160* 12月16日, 11:52*0.150* *(7.463%)*213000332621.199720000392.16460080.00000000006602 建築
*1617.HK*南方通信*1.680* 12月16日, 11:59*0.110* *(7.006%)*212860001617#N/A#N/A1.6835760480450 公用事業