| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8315.HK* | 冠輝集團控股 | *0.044* 12月28日, 15:59 | *0.017* *(27.869%)* | 463918880 | 8315 | 50.57 | 313581218 | 0.04 | 18556755.2 | 203 紡織製衣 |
| *2028.HK* | 映美控股 | *1.870* 12月28日, 15:59 | *0.400* *(17.621%)* | 4606000 | 2028 | 14.8 | 1206205485 | 1.89 | 8705340 | 150 工業製品 |
| *8327.HK* | 泰邦集團 | *0.700* 12月28日, 15:59 | *0.130* *(15.663%)* | 50000 | 8327 | 14.54 | 663999987 | 0.83 | 41500 | 503 其他金融服務 |
| *8039.HK* | KNK HOLDINGS | *1.980* 12月28日, 15:59 | *0.300* *(13.158%)* | 2063000 | 8039 | #N/A | 906653137 | 2.15 | 4435450 | 205 醫療保健 |
| *1243.HK* | 宏安地產(新) | *1.110* 12月28日, 15:59 | *0.150* *(11.905%)* | 16872000 | 1243 | 41.27 | 17024000072 | 1.12 | 18896640 | 601 地產發展及代理 |
| *6830.HK* | 華眾車載 | *0.660* 12月28日, 15:59 | *0.080* *(10.811%)* | 1940000 | 6830 | 12.91 | 1090080849 | 0.67 | 1299800 | 503 其他金融服務 |
| *8072.HK* | 羅馬集團 | *0.052* 12月28日, 15:59 | *0.006* *(10.345%)* | 80960000 | 8072 | 7.66 | 269992093 | 0.05 | 4048000 | 101 採礦 |
| *6123.HK* | 先達國際物流 | *3.010* 12月28日, 15:59 | *0.320* *(9.610%)* | 804000 | 6123 | 37.91 | 1250795817 | 3.03 | 2436120 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *1466.HK* | 民生珠寶 | *3.420* 12月28日, 15:59 | *0.360* *(9.524%)* | 2536000 | 1466 | #N/A | 1099152822 | 3.44 | 8723840 | 503 其他金融服務 |
| *1993.HK* | 雅仕維 | *3.000* 12月28日, 15:17 | *0.300* *(9.091%)* | 161000 | 1993 | #N/A | 1320000000 | 3 | 483000 | 150 工業製品 |
| *0640.HK* | 星謙發展 | *0.940* 12月28日, 15:56 | *0.090* *(8.738%)* | 2272000 | 0640 | 14.07 | 593815977 | 0.94 | 2135680 | 103 原材料 |
| *8080.HK* | 北亞策略 | *0.095* 12月28日, 15:13 | *0.009* *(8.654%)* | 276000 | 8080 | #N/A | 181924724 | 0.09 | 24840 | 800 綜合企業 |
| *8126.HK* | G﹒Α﹒控股 | *0.430* 12月28日, 15:48 | *0.040* *(8.511%)* | 64000 | 8126 | 7.12 | 204809003 | 0.43 | 27520 | 201 汽車生產及分銷 |
| *8046.HK* | 恆芯中國 | *0.043* 12月28日, 15:59 | *0.004* *(8.511%)* | 10621333 | 8046 | #N/A | 357095159 | 0.04 | 424853.32 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8195.HK* | L&A INTL HOLD | *0.011* 12月28日, 15:58 | *0.001* *(8.333%)* | 57296000 | 8195 | #N/A | 281599998 | 0.01 | 572960 | 503 其他金融服務 |
| *0261.HK* | 中建置地 | *0.011* 12月28日, 15:59 | *0.001* *(8.333%)* | 129290000 | 0261 | #N/A | 1477068992 | 0.01 | 1292900 | 701 資訊科技器材 |
| *8239.HK* | 首都金融控股 | *0.210* 12月28日, 09:34 | *0.019* *(8.297%)* | 100000 | 8239 | #N/A | 248034752 | 0.21 | 21000 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1293.HK* | 寶信汽車 | *1.770* 12月28日, 15:59 | *0.160* *(8.290%)* | 9471281 | 1293 | #N/A | 4552014217 | 1.78 | 16858880.18 | 501 銀行 |
| *1421.HK* | 工蓋有限公司 | *0.345* 12月28日, 15:59 | *0.030* *(8.000%)* | 8105000 | 1421 | 10.44 | 259606235 | 0.34 | 2755700 | 202 家庭電器及用品 |
| *0835.HK* | 亞洲煤業 | *0.117* 12月28日, 15:59 | *0.010* *(7.874%)* | 54080000 | 0835 | #N/A | 1133028916 | 0.12 | 6489600 | 002 煤炭開採及分銷 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.