2016年11月9日 星期三

Top 20 Winners - Wed Nov 9 12:45:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8127.HK*雲裳衣*9.400* 11月9日, 11:50*0.950* *(11.243%)*1600008127755.6393999996199.41504000201 汽車生產及分銷
*0283.HK*高銀地產*6.400* 11月9日, 11:59*0.600* *(10.345%)*2922000028342.91228657070106.418700800601 地產發展及代理
*0076.HK*南海石油*0.109* 11月9日, 11:59*0.007* *(6.863%)*1783046000076#N/A2907323800.1119613506001 石油及天然氣
*0621.HK*壇金礦業*0.109* 11月9日, 11:59*0.007* *(6.863%)*4182000006216.1916058938470.114600200602 建築
*1818.HK*招金礦業*8.620* 11月9日, 11:59*0.530* *(6.551%)*25560500181865.95255971431308.62220331509.99999997101 採礦
*2899.HK*紫金礦業*2.780* 11月9日, 11:59*0.170* *(6.513%)*102420830289937.8819705036102.78284729907.4101 採礦
*8027.HK*吉輝控股*0.530* 11月9日, 11:41*0.030* *(6.000%)*42300008027430.8916959999080.532241900702 軟件及互聯網服務
*0377.HK*華君控股*0.560* 11月9日, 11:24*0.030* *(5.660%)*5200000377#N/A33974754220.56291200303 傳媒、印刷及出版
*2310.HK*申基國際*0.560* 11月9日, 11:57*0.030* *(5.660%)*40900002310#N/A2555887050.562290400150 工業製品
*8196.HK*建禹集團*6.110* 11月9日, 11:08*0.310* *(5.345%)*104000819643.9118330000406.11635440503 其他金融服務
*7311.HK*FI三星東證*11.860* 11月9日, 11:34*0.580* *(5.142%)*318007311#N/A#N/A11.88377784503 其他金融服務
*7315.HK*FI未來東證*10.320* 11月9日, 11:46*0.490* *(4.985%)*1270007315#N/A#N/A10.321310640503 其他金融服務
*3686.HK*祈福生活服務*0.650* 11月9日, 11:59*0.030* *(4.839%)*1031600003686#N/A6500000.6567054000304 運輸、物流及基建
*2099.HK*中國黃金國際*20.650* 11月9日, 11:59*0.910* *(4.610%)*5164002099#N/A825988778020.6510663660101 採礦
*1271.HK*佳明集團控股*4.890* 11月9日, 11:56*0.210* *(4.487%)*17912412717.431619972104.89875916.36601 地產發展及代理
*8283.HK*正力控股*4.950* 11月9日, 11:53*0.190* *(3.992%)*12650008283#N/A24749999054.956261750702 軟件及互聯網服務
*0156.HK*力寶華潤*0.237* 11月9日, 11:59*0.009* *(3.947%)*253800000156#N/A21679539720.246091200601 地產發展及代理
*0122.HK*鱷魚恤*1.070* 11月9日, 11:58*0.040* *(3.884%)*2604400001222229.1710138717851.0727867080301 零售
*3330.HK*靈寶黃金*1.940* 11月9日, 11:57*0.070* *(3.743%)*18700103330#N/A14942829801.943627819.4101 採礦
*7322.HK*XI未來標普*16.160* 11月9日, 11:44*0.560* *(3.590%)*661007322#N/A#N/A16.161068176503 其他金融服務