| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0575.HK* | 勵晶太平洋 | *0.330* 11月14日, 11:59 | *0.082* *(33.065%)* | 135716975 | 0575 | #N/A | 573292922 | 0.33 | 44786601.75 | 101 採礦 |
| *8037.HK* | 銳康藥業 | *0.300* 11月14日, 11:59 | *0.045* *(17.647%)* | 25640000 | 8037 | #N/A | #N/A | 0.3 | 7692000 | 205 醫療保健 |
| *6163.HK* | 彭順國際 | *1.580* 11月14日, 11:59 | *0.210* *(15.328%)* | 21308000 | 6163 | 13.45 | 296250008 | 1.58 | 33666640 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *1029.HK* | 鐵貨 | *0.210* 11月14日, 11:59 | *0.023* *(12.299%)* | 197069333 | 1029 | #N/A | 1299686572 | 0.21 | 41384559.93 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0812.HK* | 西證國際證券 | *0.480* 11月14日, 11:59 | *0.050* *(11.628%)* | 3004000 | 0812 | #N/A | 1171786020 | 0.48 | 1441920 | 503 其他金融服務 |
| *3344.HK* | 互益集團 | *0.970* 11月14日, 11:59 | *0.100* *(11.494%)* | 22896000 | 3344 | #N/A | 821329017 | 0.97 | 22209120 | 203 紡織製衣 |
| *0329.HK* | 三龍國際 | *1.760* 11月14日, 11:57 | *0.180* *(11.392%)* | 2976500 | 0329 | #N/A | 2166877047 | 1.76 | 5238640 | 205 醫療保健 |
| *2362.HK* | 金川國際 | *0.590* 11月14日, 11:59 | *0.060* *(11.321%)* | 5157000 | 2362 | #N/A | 2566944056 | 0.59 | 3042630 | 205 醫療保健 |
| *8016.HK* | 長虹佳華 | *1.000* 11月14日, 10:56 | *0.100* *(11.111%)* | 16000 | 8016 | 10.42 | 1454652222 | 1 | 16000 | 701 資訊科技器材 |
| *0442.HK* | KTL INT'L | *4.400* 11月14日, 11:56 | *0.430* *(10.831%)* | 1533000 | 0442 | #N/A | 704000015 | 4.4 | 6745200.000000001 | 501 銀行 |
| *1258.HK* | 中國有色礦業 | *1.450* 11月14日, 11:59 | *0.140* *(10.687%)* | 273000 | 1258 | #N/A | 5098018359 | 1.45 | 395850 | 601 地產發展及代理 |
| *8137.HK* | 洪橋集團 | *0.750* 11月14日, 11:57 | *0.070* *(10.294%)* | 21086000 | 8137 | #N/A | 5896366544 | 0.75 | 15814500 | 103 原材料 |
| *1009.HK* | 國際娛樂 | *1.320* 11月14日, 11:38 | *0.120* *(10.000%)* | 322000 | 1009 | 49.09 | 1556487962 | 1.32 | 425040 | 302 酒店娛樂 |
| *8088.HK* | 匯友科技控股 | *0.106* 11月14日, 11:59 | *0.009* *(9.278%)* | 62298400 | 8088 | 1.39 | 971293456 | 0.11 | 6852824 | 503 其他金融服務 |
| *1808.HK* | 企展控股 | *0.680* 11月14日, 11:49 | *0.050* *(7.937%)* | 6053800 | 1808 | #N/A | 275444778 | 0.68 | 4116584.0000000005 | 150 工業製品 |
| *8101.HK* | 家夢控股 | *0.109* 11月14日, 11:56 | *0.008* *(7.921%)* | 14568000 | 8101 | #N/A | 264791535 | 0.11 | 1602480 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1208.HK* | 五礦資源 | *2.280* 11月14日, 11:56 | *0.160* *(7.547%)* | 30158800 | 1208 | #N/A | 18092036378 | 2.28 | 68762064 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0850.HK* | 投融長富 | *0.173* 11月14日, 11:58 | *0.012* *(7.453%)* | 9360000 | 0850 | #N/A | 1274608379 | 0.17 | 1591200 | 001 石油及天然氣 |
| *1466.HK* | 民生珠寶 | *3.320* 11月14日, 11:59 | *0.220* *(7.097%)* | 5232683 | 1466 | #N/A | 1054010169 | 3.32 | 17372507.56 | 503 其他金融服務 |
| *0932.HK* | 御藥堂 | *2.110* 11月14日, 11:59 | *0.130* *(6.566%)* | 15220000 | 0932 | 105.6 | 1105301389 | 2.13 | 32418600 | 701 資訊科技器材 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.