2016年11月30日 星期三

Top 20 Losers - Wed Nov 30 12:45:16 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8231.HK*節能元件*0.540* 11月30日, 11:59*0.090* *(14.286%)*495400008231#N/A8867368770.5426751600205 醫療保健
*8320.HK*沛然環保*0.280* 11月30日, 11:59*0.040* *(12.500%)*244800008320#N/A3360000010.286854400.000000001702 軟件及互聯網服務
*8246.HK*北方新能源*0.400* 11月30日, 09:54*0.050* *(11.111%)*48000824629.3313733120200.419200303 傳媒、印刷及出版
*2324.HK*首都創投*0.106* 11月30日, 11:59*0.013* *(10.924%)*1311400002324#N/A3293107630.1114425400503 其他金融服務
*0449.HK*志高控股*0.106* 11月30日, 11:58*0.010* *(8.621%)*99120000449#N/A8940228680.111090320202 家庭電器及用品
*3836.HK*和諧汽車*3.000* 11月30日, 11:59*0.280* *(8.537%)*1629000038367.164727101743348870000101 採礦
*0261.HK*中建置地*0.011* 11月30日, 11:58*0.001* *(8.333%)*1592830000261#N/A14770689920.011592830701 資訊科技器材
*8195.HK*L&A INTL HOLD*0.012* 11月30日, 11:48*0.001* *(7.692%)*209040008195#N/A3072000030.01209040503 其他金融服務
*0993.HK*華融金控*3.000* 11月30日, 11:57*0.250* *(7.692%)*68932500993#N/A10014323469320679750503 其他金融服務
*8060.HK*國聯通信*0.240* 11月30日, 11:57*0.020* *(7.692%)*18000008060#N/A5013138430.24432000702 軟件及互聯網服務
*8181.HK*港深聯合*0.320* 11月30日, 11:57*0.025* *(7.246%)*2248000818121.641901284840.32719360702 軟件及互聯網服務
*2922.HK*五礦資源股權*0.650* 11月30日, 11:59*0.050* *(7.143%)*267936292922#N/A#N/A0.6517415858.85150 工業製品
*0483.HK*包浩斯國際*1.380* 11月30日, 11:40*0.100* *(6.757%)*22000048326.125069843981.3830359.999999999996301 零售
*1132.HK*橙天嘉禾*0.560* 11月30日, 11:52*0.040* *(6.667%)*159351601132#N/A15358103770.568923689.600000001303 傳媒、印刷及出版
*8050.HK*雲博產業*0.710* 11月30日, 11:23*0.050* *(6.579%)*1040008050#N/A9629374710.7173840702 軟件及互聯網服務
*0720.HK*意達利控股*0.134* 11月30日, 10:45*0.009* *(6.294%)*1525000072073.226994185590.13198250301 零售
*1733.HK*易大宗*0.780* 11月30日, 11:58*0.050* *(6.024%)*2152774917330.5123544757960.7816791644.22002 煤炭開採及分銷
*0328.HK*愛高集團*2.230* 11月30日, 11:58*0.140* *(5.907%)*304200003282.6912870771562.236783660202 家庭電器及用品
*0858.HK*精優藥業*0.265* 11月30日, 11:59*0.015* *(5.357%)*2820000085891.386333499660.26733200205 醫療保健
*2211.HK*大健康國際*0.375* 11月30日, 11:59*0.020* *(5.063%)*107720002211#N/A9000000000.384093360450 公用事業