| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0572.HK* | 中達金融集團 | *0.590* 10月4日, 15:59 | *0.270* *(31.395%)* | 213016500 | 0572 | #N/A | 4214072287 | 0.65 | 138460725 | 150 工業製品 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.305* 10月4日, 15:59 | *0.095* *(23.750%)* | 261383671 | 0975 | #N/A | 2825090161 | 0.31 | 81028938.01 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *2312.HK* | 中國金融租賃 | *0.360* 10月4日, 15:59 | *0.090* *(20.000%)* | 111860000 | 2312 | #N/A | 194048413 | 0.36 | 40269600 | 503 其他金融服務 |
| *0844.HK* | 廣豪國際 | *1.470* 10月4日, 15:59 | *0.270* *(15.517%)* | 11386000 | 0844 | 60.63 | 609682019 | 1.48 | 16851280 | 150 工業製品 |
| *1215.HK* | 開源控股 | *0.094* 10月4日, 15:59 | *0.014* *(12.963%)* | 379240000 | 1215 | #N/A | 1252330291 | 0.1 | 37924000 | 450 公用事業 |
| *8097.HK* | 鼎石資本 | *0.380* 10月4日, 15:59 | *0.050* *(11.628%)* | 61020000 | 8097 | 72.38 | 1865799977 | 0.38 | 23187600 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0901.HK* | 鷹力投資 | *0.450* 10月4日, 15:59 | *0.050* *(10.000%)* | 25900000 | 0901 | #N/A | 682526758 | 0.46 | 11914000 | 503 其他金融服務 |
| *1190.HK* | 航標控股 | *0.450* 10月4日, 15:59 | *0.045* *(9.091%)* | 99732000 | 1190 | #N/A | 447827388 | 0.45 | 44879400 | 302 酒店娛樂 |
| *0668.HK* | 東銀國際控股 | *0.355* 10月4日, 15:14 | *0.035* *(8.974%)* | 54000 | 0668 | #N/A | 452283679 | 0.35 | 18900 | 302 酒店娛樂 |
| *1718.HK* | 宏基集團控股 | *1.030* 10月4日, 15:59 | *0.100* *(8.850%)* | 11190000 | 1718 | 29.6 | 831999969 | 1.04 | 11637600 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0136.HK* | 恆騰網絡 | *0.465* 10月4日, 15:59 | *0.045* *(8.824%)* | 89658000 | 0136 | #N/A | 35323567695 | 0.48 | 43035840 | 202 家庭電器及用品 |
| *1231.HK* | 新礦資源 | *0.730* 10月4日, 11:31 | *0.070* *(8.750%)* | 20000 | 1231 | #N/A | 2960555633 | 0.73 | 14600 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0612.HK* | 中國投資基金公司 | *0.630* 10月4日, 15:59 | *0.060* *(8.696%)* | 5016000 | 0612 | #N/A | 730633229 | 0.66 | 3310560 | 850 基金 |
| *1682.HK* | 高銳中國物聯 | *0.970* 10月4日, 14:05 | *0.090* *(8.491%)* | 12000 | 1682 | #N/A | 494297750 | 0.97 | 11640 | 203 紡織製衣 |
| *0413.HK* | 南華集團控股 | *0.385* 10月4日, 15:59 | *0.035* *(8.333%)* | 5274558 | 0413 | 34.77 | 2271364357 | 0.38 | 2004332.04 | 800 綜合企業 |
| *1683.HK* | 良斯集團 | *1.330* 10月4日, 15:59 | *0.120* *(8.276%)* | 3968000 | 1683 | #N/A | 660000026 | 1.32 | 5237760 | 150 工業製品 |
| *1878.HK* | 南戈壁—S | *2.250* 10月4日, 15:59 | *0.190* *(7.787%)* | 6501750 | 1878 | #N/A | 649031836 | 2.25 | 14628937.5 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1738.HK* | 飛尚無煙煤 | *1.210* 10月4日, 10:11 | *0.100* *(7.634%)* | 5000 | 1738 | #N/A | 1736748586 | 1.21 | 6050 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *2322.HK* | 仁瑞投資(新) | *1.110* 10月4日, 15:59 | *0.090* *(7.500%)* | 4384000 | 2322 | #N/A | 4075056205 | 1.13 | 4953919.999999999 | 602 建築 |
| *0482.HK* | 聖馬丁國際 | *0.211* 10月4日, 15:59 | *0.017* *(7.456%)* | 21000000 | 0482 | #N/A | 279502827 | 0.21 | 4410000 | 701 資訊科技器材 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.