| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0910.HK* | 中國三迪 | *0.370* 09月20日, 11:59 | *0.095* *(34.545%)* | 70095900 | 0910 | 4.23 | 974351824 | 0.37 | 25935483 | 103 原材料 |
| *0356.HK* | 鼎立資本 | *0.130* 09月20日, 11:59 | *0.018* *(16.071%)* | 46200000 | 0356 | 119.27 | 246934991 | 0.13 | 6006000 | 503 其他金融服務 |
| *0637.HK* | 利記 | *0.770* 09月20日, 11:59 | *0.100* *(14.925%)* | 3686000 | 0637 | #N/A | 638137484 | 0.77 | 2838220 | 102 金屬生產及貿易 |
| *1312.HK* | 同方康泰 | *0.640* 09月20日, 11:58 | *0.080* *(14.286%)* | 1206000 | 1312 | #N/A | 3167999929 | 0.64 | 771840 | 304 運輸、物流及基建 |
| *0128.HK* | 安寧控股 | *0.475* 09月20日, 11:59 | *0.055* *(13.095%)* | 29096000 | 0128 | #N/A | 784062918 | 0.47 | 13675120 | 301 零售 |
| *0572.HK* | 中達金融集團 | *0.495* 09月20日, 11:59 | *0.045* *(10.000%)* | 91706000 | 0572 | #N/A | 3209178275 | 0.5 | 45853000 | 150 工業製品 |
| *1822.HK* | 弘達金融控股 | *0.385* 09月20日, 11:56 | *0.035* *(10.000%)* | 14701000 | 1822 | 69.24 | 2495328895 | 0.38 | 5586380 | 701 資訊科技器材 |
| *0515.HK* | 達進東方照明 | *0.270* 09月20日, 11:59 | *0.024* *(9.756%)* | 44838000 | 0515 | #N/A | 243609596 | 0.27 | 12106260 | 150 工業製品 |
| *0919.HK* | 現代美容 | *0.375* 09月20日, 11:59 | *0.030* *(8.696%)* | 8448000 | 0919 | 28.01 | 327748566 | 0.38 | 3210240 | 205 醫療保健 |
| *0204.HK* | 中國投資開發 | *0.039* 09月20日, 11:58 | *0.003* *(8.333%)* | 151260000 | 0204 | #N/A | 348205183 | 0.04 | 6050400 | 503 其他金融服務 |
| *8186.HK* | 同仁資源 | *0.068* 09月20日, 11:48 | *0.005* *(7.937%)* | 4620000 | 8186 | #N/A | 239324039 | 0.07 | 323400.00000000006 | 103 原材料 |
| *0103.HK* | 首長寶佳 | *0.275* 09月20日, 11:50 | *0.020* *(7.843%)* | 666000 | 0103 | #N/A | 528797617 | 0.28 | 186480.00000000003 | 102 金屬生產及貿易 |
| *1613.HK* | 協同通信 | *0.207* 09月20日, 11:59 | *0.015* *(7.813%)* | 81646400 | 1613 | #N/A | 693201608 | 0.21 | 17145744 | 450 公用事業 |
| *0616.HK* | 高山企業 | *0.227* 09月20日, 11:59 | *0.016* *(7.583%)* | 12064001 | 0616 | #N/A | 269360436 | 0.23 | 2774720.23 | 203 紡織製衣 |
| *2008.HK* | 鳳凰衛視 | *1.720* 09月20日, 11:52 | *0.120* *(7.500%)* | 6146000 | 2008 | 88.61 | 8601719061 | 1.72 | 10571120 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0036.HK* | 遠東控股國際 | *1.300* 09月20日, 11:59 | *0.090* *(7.438%)* | 4695000 | 0036 | #N/A | 1415854456 | 1.3 | 6103500 | 800 綜合企業 |
| *8112.HK* | FOCUS MEDIA | *0.058* 09月20日, 11:56 | *0.004* *(7.407%)* | 5232000 | 8112 | #N/A | 133062664 | 0.06 | 313920 | 701 資訊科技器材 |
| *0196.HK* | 宏華集團 | *0.440* 09月20日, 11:57 | *0.030* *(7.317%)* | 6015000 | 0196 | #N/A | 1426064675 | 0.44 | 2646600 | 001 石油及天然氣 |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.045* 09月20日, 11:59 | *0.003* *(7.143%)* | 21560250 | 8173 | #N/A | 153683904 | 0.05 | 1078012.5 | 102 金屬生產及貿易 |
| *8137.HK* | 洪橋集團 | *0.760* 09月20日, 11:52 | *0.050* *(7.042%)* | 12334000 | 8137 | #N/A | 5974984121 | 0.76 | 9373840 | 103 原材料 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.