| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1733.HK* | 永暉控股 | *0.550* 09月1日, 15:59 | *0.310* *(129.167%)* | 635621911 | 1733 | #N/A | 1022730000 | 0.5 | 317810955.5 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8179.HK* | 新煮意控股 | *0.240* 09月1日, 15:59 | *0.066* *(37.931%)* | 25251200 | 8179 | #N/A | 172339199 | 0.22 | 5555264 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1043.HK* | 光宇國際集團科技 | *4.990* 09月1日, 15:59 | *1.130* *(29.275%)* | 17602000 | 1043 | 334.68 | 1982681255 | 4.96 | 87305920 | 150 工業製品 |
| *0204.HK* | 中國投資開發 | *0.044* 09月1日, 15:59 | *0.008* *(22.222%)* | 316840000 | 0204 | #N/A | 373542291 | 0.04 | 12673600 | 503 其他金融服務 |
| *1004.HK* | 中國智慧能源 | *0.485* 09月1日, 15:55 | *0.075* *(18.293%)* | 18734000 | 1004 | #N/A | 3750888474 | 0.48 | 8992320 | 503 其他金融服務 |
| *0036.HK* | 遠東控股國際 | *1.320* 09月1日, 15:59 | *0.200* *(17.857%)* | 43272106 | 0036 | 16.37 | 1437636187 | 1.32 | 57119179.92 | 800 綜合企業 |
| *1117.HK* | 現代牧業 | *1.430* 09月1日, 15:59 | *0.210* *(17.213%)* | 77542000 | 1117 | #N/A | 7638866271 | 1.44 | 111660480 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8292.HK* | 盛良物流 | *2.780* 09月1日, 15:58 | *0.400* *(16.807%)* | 820000 | 8292 | #N/A | 2104000092 | 2.63 | 2156600 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8055.HK* | 中國網絡教育 | *0.285* 09月1日, 15:59 | *0.039* *(15.854%)* | 38336000 | 8055 | #N/A | 856979903 | 0.29 | 11117440 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0359.HK* | 海升果汁 | *0.390* 09月1日, 15:59 | *0.050* *(14.706%)* | 6324000 | 0359 | #N/A | 492432679 | 0.39 | 2466360 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0186.HK* | 嘉域集團 | *0.360* 09月1日, 15:59 | *0.045* *(14.286%)* | 18780000 | 0186 | #N/A | 1973824590 | 0.37 | 6948600 | 701 資訊科技器材 |
| *0628.HK* | 華銀控股 | *1.390* 09月1日, 15:59 | *0.160* *(13.008%)* | 2005920 | 0628 | #N/A | 875997432 | 1.38 | 2768169.5999999996 | 302 酒店娛樂 |
| *0689.HK* | 長盈集團(控股) | *0.188* 09月1日, 15:59 | *0.020* *(11.905%)* | 308090200 | 0689 | #N/A | 829753174 | 0.19 | 58537138 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0877.HK* | 昂納科技集團 | *3.330* 09月1日, 15:59 | *0.350* *(11.745%)* | 9091000 | 0877 | 28.45 | 2452823965 | 3.32 | 30182120 | 701 資訊科技器材 |
| *0143.HK* | 耀科國際 | *0.300* 09月1日, 15:59 | *0.030* *(11.111%)* | 71058000 | 0143 | #N/A | 1523962140 | 0.29 | 20606820 | 701 資訊科技器材 |
| *0164.HK* | 中國寶力科技 | *0.260* 09月1日, 15:59 | *0.026* *(11.111%)* | 160700219 | 0164 | #N/A | 8669742117 | 0.26 | 41782056.940000005 | 800 綜合企業 |
| *6869.HK* | 長飛光纖光纜 | *11.040* 09月1日, 15:59 | *1.100* *(11.066%)* | 7012777 | 6869 | 10.64 | 7510786756 | 11 | 77140547 | 503 其他金融服務 |
| *1808.HK* | 企展控股 | *0.460* 09月1日, 15:58 | *0.045* *(10.843%)* | 9640200 | 1808 | 1.87 | 179707703 | 0.43 | 4145286 | 150 工業製品 |
| *0109.HK* | 天成國際 | *0.460* 09月1日, 15:59 | *0.045* *(10.843%)* | 36430000 | 0109 | 102.62 | 3386206160 | 0.47 | 17122100 | 503 其他金融服務 |
| *8360.HK* | 利駿集團香港 | *0.410* 09月1日, 15:59 | *0.040* *(10.811%)* | 16720000 | 8360 | #N/A | 187199993 | 0.39 | 6520800 | 602 建築 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.