| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8282.HK* | 智傲控股 | *1.260* 09月5日, 11:59 | *0.380* *(43.182%)* | 11116000 | 8282 | #N/A | 203917239 | 1.26 | 14006160 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8232.HK* | CLASSIFIED GP | *3.100* 09月5日, 11:52 | *0.750* *(31.915%)* | 170000 | 8232 | #N/A | 1239999962 | 3.1 | 527000 | 205 醫療保健 |
| *0689.HK* | 長盈集團(控股) | *0.242* 09月5日, 11:59 | *0.050* *(26.042%)* | 264344700 | 0689 | #N/A | 1056843488 | 0.24 | 63442728 | 102 金屬生產及貿易 |
| *2326.HK* | 百靈達國際控股 | *0.560* 09月5日, 11:59 | *0.100* *(21.739%)* | 138600000 | 2326 | 66.67 | 11665074511 | 0.56 | 77616000 | 202 家庭電器及用品 |
| *0036.HK* | 遠東控股國際 | *1.590* 09月5日, 11:59 | *0.270* *(20.455%)* | 20783620 | 0036 | #N/A | 1718678855 | 1.59 | 33045955.8 | 800 綜合企業 |
| *0007.HK* | 凱富能源 | *0.800* 09月5日, 11:59 | *0.130* *(19.403%)* | 23504000 | 0007 | #N/A | 1348453751 | 0.8 | 18803200 | 503 其他金融服務 |
| *1148.HK* | 新晨動力 | *1.360* 09月5日, 11:59 | *0.220* *(19.298%)* | 14732000 | 1148 | 7.27 | 1743807528 | 1.36 | 20035520 | 202 家庭電器及用品 |
| *1327.HK* | 時間由你 | *0.102* 09月5日, 11:59 | *0.016* *(18.605%)* | 202748000 | 1327 | 0.88 | 356659193 | 0.1 | 20274800 | 202 家庭電器及用品 |
| *1043.HK* | 光宇國際集團科技 | *5.670* 09月5日, 11:58 | *0.730* *(14.777%)* | 7276000 | 1043 | 382.08 | 2266491856 | 5.67 | 41254920 | 150 工業製品 |
| *1152.HK* | 新融宇集團 | *0.760* 09月5日, 11:44 | *0.090* *(13.433%)* | 64000 | 1152 | #N/A | 746319991 | 0.76 | 48640 | 301 零售 |
| *0037.HK* | 遠東酒店實業 | *0.475* 09月5日, 11:59 | *0.050* *(11.765%)* | 7244000 | 0037 | #N/A | 286002526 | 0.47 | 3404680 | 302 酒店娛樂 |
| *1993.HK* | 雅仕維 | *2.800* 09月5日, 11:44 | *0.280* *(11.111%)* | 500 | 1993 | #N/A | 1236908345 | 2.8 | 1400 | 150 工業製品 |
| *0950.HK* | 李氏大藥廠 | *7.610* 09月5日, 11:55 | *0.760* *(11.095%)* | 1221500 | 0950 | 18.2 | 4488342525 | 7.61 | 9295615 | 701 資訊科技器材 |
| *3788.HK* | 中國罕王 | *1.120* 09月5日, 11:59 | *0.110* *(10.891%)* | 2891000 | 3788 | #N/A | 2009801950 | 1.12 | 3237920.0000000005 | 601 地產發展及代理 |
| *2339.HK* | 京西國際 | *0.250* 09月5日, 11:59 | *0.024* *(10.619%)* | 129061600 | 2339 | 9.86 | 1440167036 | 0.25 | 32265400 | 201 汽車生產及分銷 |
| *8290.HK* | 亞勢備份 | *0.128* 09月5日, 11:59 | *0.012* *(10.345%)* | 13780000 | 8290 | #N/A | 256000012 | 0.13 | 1791400 | 450 公用事業 |
| *1290.HK* | 中國匯融 | *0.650* 09月5日, 11:24 | *0.060* *(10.169%)* | 314000 | 1290 | 11.67 | 666403992 | 0.65 | 204100 | 501 銀行 |
| *8216.HK* | 百本醫護 | *1.310* 09月5日, 11:58 | *0.120* *(10.084%)* | 4776000 | 8216 | 19.66 | 523999977 | 1.31 | 6256560 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0316.HK* | 東方海外國際 | *31.300* 09月5日, 11:59 | *2.800* *(9.825%)* | 2005028 | 0316 | #N/A | 19587330845 | 31.3 | 62757376.4 | 304 運輸、物流及基建 |
| *0713.HK* | 世界(集團) | *0.680* 09月5日, 11:48 | *0.060* *(9.677%)* | 1270000 | 0713 | #N/A | 499641123 | 0.68 | 863600.0000000001 | 202 家庭電器及用品 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.