2016年9月22日 星期四

Top 20 Losers - Thu Sep 22 12:45:17 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0061.HK*北亞資源*0.021* 09月22日, 11:58*0.004* *(16.000%)*13288700000061#N/A12319309490.0226577400206 農/漁業產品
*8245.HK*安悅國際控股*6.000* 09月22日, 11:47*0.660* *(9.910%)*100008245#N/A2880000000660000303 傳媒、印刷及出版
*0592.HK*堡獅龍國際*0.520* 09月22日, 11:54*0.050* *(8.772%)*15334000059220.828659282350.527973680301 零售
*0356.HK*鼎立資本*0.118* 09月22日, 11:46*0.011* *(8.527%)*81600000356108.262258390390.12979200503 其他金融服務
*0413.HK*南華集團控股*0.455* 09月22日, 11:59*0.040* *(8.081%)*888000041341.6327476972340.46408480800 綜合企業
*8080.HK*北亞策略*0.103* 09月22日, 11:54*0.007* *(6.364%)*150008080#N/A1972446880.11500800 綜合企業
*8171.HK*中國趨勢*0.015* 09月22日, 11:21*0.001* *(6.250%)*81600008171#N/A6406151860.0181600702 軟件及互聯網服務
*8201.HK*寶聯控股*0.110* 09月22日, 11:31*0.007* *(5.983%)*61800008201#N/A1961999950.11679800205 醫療保健
*0482.HK*聖馬丁國際*0.233* 09月22日, 11:59*0.014* *(5.668%)*132040000482#N/A2998207010.233036920701 資訊科技器材
*0535.HK*金地商置*0.510* 09月22日, 11:57*0.030* *(5.556%)*1819246105354.8280546684910.519278155.11601 地產發展及代理
*8150.HK*無縫綠色*0.260* 09月22日, 11:26*0.015* *(5.455%)*4000008150#N/A3311895040.26104000150 工業製品
*8230.HK*中國宇天*0.435* 09月22日, 11:27*0.025* *(5.435%)*63000082309.153523500020.44277200202 家庭電器及用品
*1013.HK*偉俊集團控股*0.053* 09月22日, 11:55*0.003* *(5.357%)*23500001013#N/A11337318200.05117500202 家庭電器及用品
*0294.HK*長江製衣*2.670* 09月22日, 11:49*0.150* *(5.319%)*1300000294125.125520164122.67347100203 紡織製衣
*8037.HK*銳康藥業*0.161* 09月22日, 11:36*0.009* *(5.294%)*61200008037#N/A#N/A0.16979200205 醫療保健
*0063.HK*榮豐國際*0.770* 09月22日, 11:28*0.040* *(4.938%)*15084000063#N/A21707088020.771161468601 地產發展及代理
*3816.HK*KFM金德*0.980* 09月22日, 11:53*0.050* *(4.854%)*6640003816#N/A5880000110.98650720301 零售
*8112.HK*FOCUS MEDIA*0.061* 09月22日, 11:58*0.003* *(4.688%)*144240008112#N/A1399452180.06865440701 資訊科技器材
*2623.HK*愛德新能源*0.214* 09月22日, 11:59*0.010* *(4.464%)*92940002623#N/A9670937980.211951740701 資訊科技器材
*1680.HK*澳門勵駿*1.450* 09月22日, 11:59*0.060* *(3.974%)*670190001680#N/A91269758161.4597177550601 地產發展及代理