| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *2903.HK* | 寰宇國際金融股權 | *0.026* 09月15日, 15:59 | *0.010* *(27.778%)* | 85150561 | 2903 | #N/A | #N/A | 0.03 | 2554516.83 | 101 採礦 |
| *1049.HK* | 時富投資 | *0.680* 09月15日, 15:59 | *0.130* *(16.049%)* | 23251503 | 1049 | #N/A | 558337723 | 0.68 | 15811022.040000001 | 503 其他金融服務 |
| *1323.HK* | NEWTREE GROUP | *0.460* 09月15日, 15:59 | *0.050* *(9.804%)* | 28151000 | 1323 | #N/A | 1077565353 | 0.46 | 12949460 | 202 家庭電器及用品 |
| *6139.HK* | 金茂酒店—SS | *3.950* 09月15日, 15:59 | *0.420* *(9.611%)* | 75500 | 6139 | 13.85 | 7900000095 | 3.95 | 298225 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *1275.HK* | 開元產業信託 | *2.160* 09月15日, 15:59 | *0.200* *(8.475%)* | 2459000 | 1275 | #N/A | 2060569094 | 2.18 | 5360620 | 601 地產發展及代理 |
| *1360.HK* | MEGAEXPO HLDG | *0.600* 09月15日, 15:59 | *0.050* *(7.692%)* | 24125000 | 1360 | #N/A | 688333303 | 0.59 | 14233750 | 205 醫療保健 |
| *0575.HK* | 勵晶太平洋 | *0.255* 09月15日, 15:59 | *0.020* *(7.273%)* | 24980789 | 0575 | #N/A | 442999015 | 0.25 | 6245197.25 | 101 採礦 |
| *1146.HK* | 中國服飾控股 | *0.390* 09月15日, 13:49 | *0.030* *(7.143%)* | 126000 | 1146 | 18.47 | 1328279882 | 0.39 | 49140 | 202 家庭電器及用品 |
| *8245.HK* | 安悅國際控股 | *6.500* 09月15日, 15:28 | *0.490* *(7.010%)* | 40000 | 8245 | #N/A | 3024000092 | 6.3 | 252000 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *2066.HK* | 盛京銀行 | *7.870* 09月15日, 16:08 | *0.580* *(6.864%)* | 2376786 | 2066 | 5.92 | 45619872770 | 7.87 | 18705305.82 | 701 資訊科技器材 |
| *0169.HK* | 萬達酒店發展 | *0.770* 09月15日, 15:59 | *0.050* *(6.098%)* | 2611000 | 0169 | #N/A | 3616956523 | 0.77 | 2010470 | 601 地產發展及代理 |
| *0716.HK* | 勝獅貨櫃 | *0.800* 09月15日, 15:59 | *0.050* *(5.882%)* | 3770000 | 0716 | #N/A | 1933535842 | 0.8 | 3016000 | 150 工業製品 |
| *1226.HK* | 中國投融資 | *0.250* 09月15日, 15:55 | *0.015* *(5.660%)* | 1520400 | 1226 | #N/A | 470416510 | 0.25 | 380100 | 503 其他金融服務 |
| *0720.HK* | 意達利控股 | *0.150* 09月15日, 15:59 | *0.009* *(5.660%)* | 5075000 | 0720 | 81.97 | 778037843 | 0.15 | 761250 | 301 零售 |
| *8022.HK* | 永耀集團控股 | *0.420* 09月15日, 14:47 | *0.025* *(5.618%)* | 2031000 | 8022 | #N/A | 631124408 | 0.42 | 853020 | 302 酒店娛樂 |
| *0117.HK* | 天利控股集團 | *2.380* 09月15日, 11:57 | *0.140* *(5.556%)* | 92000 | 0117 | #N/A | 1181670057 | 2.38 | 218960 | 701 資訊科技器材 |
| *0589.HK* | 寶國國際 | *2.910* 09月15日, 10:31 | *0.170* *(5.519%)* | 267000 | 0589 | #N/A | 1596825726 | 2.88 | 768960 | 301 零售 |
| *3688.HK* | 萊蒙國際 | *2.420* 09月15日, 15:59 | *0.140* *(5.469%)* | 497500 | 3688 | 4.11 | 2830929121 | 2.42 | 1203950 | 601 地產發展及代理 |
| *2358.HK* | 久融控股 | *0.161* 09月15日, 15:58 | *0.009* *(5.294%)* | 5290000 | 2358 | #N/A | 725672594 | 0.16 | 846400 | 202 家庭電器及用品 |
| *0360.HK* | 新焦點 | *0.540* 09月15日, 15:59 | *0.030* *(5.263%)* | 412000 | 0360 | #N/A | 2515444493 | 0.54 | 222480.00000000003 | 201 汽車生產及分銷 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.