2016年8月8日 星期一

Top 20 Losers - Mon Aug 8 12:45:17 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8056.HK*飲食概念*2.900* 08月8日, 11:59*1.380* *(32.243%)*67650008056#N/A19022402262.919618500702 軟件及互聯網服務
*0167.HK*萬威國際*0.295* 08月8日, 11:59*0.035* *(10.606%)*48580000167#N/A7669979100.291408820202 家庭電器及用品
*8316.HK*柏榮集團控股*1.030* 08月8日, 11:50*0.120* *(10.435%)*1400008316#N/A8239999771.03144200203 紡織製衣
*0648.HK*中國華仁醫療*0.069* 08月8日, 11:58*0.007* *(9.211%)*2101322500648#N/A2720448410.0714709257.500000002205 醫療保健
*8080.HK*北亞策略*0.097* 08月8日, 10:37*0.009* *(8.491%)*297558080#N/A1821216020.12975.5800 綜合企業
*0147.HK*超越集團*0.470* 08月8日, 11:20*0.040* *(7.843%)*150000147#N/A89630093380.487200202 家庭電器及用品
*0630.HK*雋泰控股*0.600* 08月8日, 11:54*0.050* *(7.692%)*143600000630#N/A11176080440.68616000701 資訊科技器材
*3628.HK*仁恆實業控股*0.610* 08月8日, 11:34*0.050* *(7.576%)*480003628401.324831200110.6129280501 銀行
*0767.HK*PACIFIC PLYWOOD*0.510* 08月8日, 11:59*0.040* *(7.273%)*89430130767#N/A19737518900.514560936.63602 建築
*0859.HK*鎮科集團*1.160* 08月8日, 11:54*0.090* *(7.200%)*9820000859753.2511272861121.161139120601 地產發展及代理
*2993.HK*中國新能源動力*0.208* 08月8日, 10:47*0.016* *(7.143%)*3005002993#N/A#N/A0.260100150 工業製品
*8148.HK*奧柏中國*0.203* 08月8日, 11:56*0.015* *(6.881%)*102500008148#N/A#N/A0.22050000701 資訊科技器材
*8058.HK*羅欣藥業*11.820* 08月8日, 11:41*0.860* *(6.782%)*576000805812.28720547181411.826808320205 醫療保健
*1993.HK*雅仕維*2.910* 08月8日, 11:37*0.190* *(6.129%)*1785001993#N/A12539999582.85508725150 工業製品
*8229.HK*FUTURE DATA*0.385* 08月8日, 11:58*0.025* *(6.098%)*42200008229#N/A#N/A0.381603600202 家庭電器及用品
*0834.HK*康大食品*1.100* 08月8日, 11:15*0.070* *(5.983%)*1200000834#N/A4762428481.1132000204 食物/飲品生產及批發
*1250.HK*北控清潔能源集團*0.227* 08月8日, 11:59*0.014* *(5.809%)*1908400001250194.0256547556800.2343893200601 地產發展及代理
*0915.HK*道和環球*0.500* 08月8日, 11:58*0.030* *(5.660%)*20100000915#N/A17659877360.51005000305 支援服務
*3823.HK*德普科技*0.285* 08月8日, 11:59*0.015* *(5.000%)*5078820003823#N/A18630060270.28142206960150 工業製品
*7311.HK*FI三星東證*12.020* 08月8日, 10:48*0.240* *(1.958%)*2007311#N/A#N/A12.022404503 其他金融服務