| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1583.HK* | 親親食品 | *2.900* 07月26日, 11:59 | *0.520* *(21.849%)* | 30723630 | 1583 | #N/A | 1379520090 | 2.9 | 89098527 | 001 石油及天然氣 |
| *1483.HK* | 譽宴集團 | *1.200* 07月26日, 11:59 | *0.160* *(15.385%)* | 11710000 | 1483 | #N/A | 558000022 | 1.2 | 14052000 | 503 其他金融服務 |
| *1243.HK* | 宏安地產 | *8.700* 07月26日, 11:55 | *0.940* *(12.113%)* | 368000 | 1243 | 24.19 | 13071341701 | 8.7 | 3201599.9999999995 | 601 地產發展及代理 |
| *1373.HK* | 國際家居零售 | *1.410* 07月26日, 11:59 | *0.150* *(11.905%)* | 5998000 | 1373 | 15.82 | 1012737694 | 1.41 | 8457180 | 301 零售 |
| *0467.HK* | 聯合能源集團 | *0.315* 07月26日, 11:31 | *0.032* *(11.307%)* | 1482000 | 0467 | #N/A | 4122001769 | 0.31 | 459420 | 001 石油及天然氣 |
| *3344.HK* | 互益集團 | *0.450* 07月26日, 11:59 | *0.045* *(11.111%)* | 23724000 | 3344 | #N/A | 317578880 | 0.45 | 10675800 | 203 紡織製衣 |
| *1128.HK* | 永利澳門 | *13.540* 07月26日, 11:59 | *1.240* *(10.081%)* | 28628205 | 1128 | 29.14 | 70347412161 | 13.54 | 387625895.7 | 302 酒店娛樂 |
| *0575.HK* | 勵晶太平洋 | *0.285* 07月26日, 11:59 | *0.025* *(9.615%)* | 25574687 | 0575 | #N/A | 495116594 | 0.28 | 7160912.36 | 101 採礦 |
| *1143.HK* | 華夏健康產業 | *0.114* 07月26日, 11:59 | *0.010* *(9.615%)* | 149616000 | 1143 | 11.81 | 569217751 | 0.11 | 16457760 | 202 家庭電器及用品 |
| *1241.HK* | 雙樺控股 | *0.580* 07月26日, 11:45 | *0.050* *(9.434%)* | 422000 | 1241 | #N/A | 376999989 | 0.58 | 244759.99999999997 | 601 地產發展及代理 |
| *0802.HK* | 宏霸數碼 | *0.620* 07月26日, 11:51 | *0.050* *(8.772%)* | 8520000 | 0802 | 1.84 | 944712397 | 0.62 | 5282400 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0703.HK* | FUTUREBRIGHT | *0.870* 07月26日, 11:58 | *0.070* *(8.750%)* | 1086000 | 0703 | #N/A | 604043125 | 0.87 | 944820 | 302 酒店娛樂 |
| *0326.HK* | 中國星集團 | *0.760* 07月26日, 11:55 | *0.060* *(8.571%)* | 4346000 | 0326 | 4.42 | 572358599 | 0.76 | 3302960 | 302 酒店娛樂 |
| *1623.HK* | 海隆控股 | *1.050* 07月26日, 11:59 | *0.080* *(8.247%)* | 10912000 | 1623 | 9.52 | 1781260210 | 1.05 | 11457600 | 001 石油及天然氣 |
| *6839.HK* | 雲南水務 | *4.350* 07月26日, 11:59 | *0.330* *(8.209%)* | 3644000 | 6839 | 14.93 | 5190478959 | 4.35 | 15851399.999999998 | 503 其他金融服務 |
| *2282.HK* | 美高梅中國 | *12.080* 07月26日, 11:59 | *0.880* *(7.857%)* | 5900400 | 2282 | 14.75 | 45739469241 | 12.08 | 71276832 | 302 酒店娛樂 |
| *0243.HK* | QPL INT'L | *0.710* 07月26日, 11:59 | *0.050* *(7.576%)* | 4206500 | 0243 | 19.74 | 1601948210 | 0.71 | 2986615 | 703 半導體製造及分銷 |
| *0254.HK* | 國家聯合資源 | *0.160* 07月26日, 11:50 | *0.011* *(7.383%)* | 3380000 | 0254 | #N/A | 1032588421 | 0.16 | 540800 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *1928.HK* | 金沙中國有限公司 | *30.350* 07月26日, 11:59 | *2.000* *(7.055%)* | 23472428 | 1928 | #N/A | 244928542481 | 30.35 | 712388189.8000001 | 302 酒店娛樂 |
| *1141.HK* | 天順證券 | *0.265* 07月26日, 11:59 | *0.015* *(6.000%)* | 92904750 | 1141 | #N/A | 4116428586 | 0.26 | 24155235 | 202 家庭電器及用品 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.