| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8315.HK* | 冠輝集團控股 | *0.102* 07月7日, 10:30 | *0.015* *(17.241%)* | 36440000 | 8315 | #N/A | 646400023 | 0.1 | 3644000 | 203 紡織製衣 |
| *8079.HK* | 易還財務投資 | *0.820* 07月7日, 10:29 | *0.090* *(12.329%)* | 2970200 | 8079 | 3.62 | 178377622 | 0.81 | 2405862 | 301 零售 |
| *2303.HK* | 恆興黃金 | *2.560* 07月7日, 10:30 | *0.270* *(11.790%)* | 802000 | 2303 | 38.1 | 2377249938 | 2.57 | 2061139.9999999998 | 150 工業製品 |
| *0821.HK* | 匯盈控股 | *1.160* 07月7日, 10:22 | *0.110* *(10.476%)* | 1828000 | 0821 | #N/A | 640571432 | 1.16 | 2120480 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1096.HK* | 中能國際控股 | *0.470* 07月7日, 10:27 | *0.040* *(9.302%)* | 6636000 | 1096 | #N/A | 755510658 | 0.47 | 3118920 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8037.HK* | 銳康藥業 | *0.239* 07月7日, 10:29 | *0.020* *(9.132%)* | 12600000 | 8037 | #N/A | #N/A | 0.24 | 3024000 | 205 醫療保健 |
| *0500.HK* | 先豐服務集團 | *1.200* 07月7日, 10:29 | *0.100* *(9.091%)* | 911000 | 0500 | #N/A | 1480443424 | 1.2 | 1093200 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *1002.HK* | 威鋮國際 | *0.480* 07月7日, 10:24 | *0.040* *(9.091%)* | 3496000 | 1002 | #N/A | 906955583 | 0.5 | 1748000 | 150 工業製品 |
| *0122.HK* | 鱷魚恤 | *0.850* 07月7日, 10:29 | *0.070* *(8.974%)* | 6799000 | 0122 | 48.93 | 805412183 | 0.85 | 5779150 | 301 零售 |
| *2323.HK* | 至卓國際 | *2.790* 07月7日, 10:28 | *0.220* *(8.560%)* | 400000 | 2323 | 149.16 | 3204000092 | 2.67 | 1068000 | 150 工業製品 |
| *0551.HK* | 裕元集團 | *33.650* 07月7日, 10:29 | *2.650* *(8.548%)* | 893488 | 0551 | 17.65 | 53668786189 | 32.6 | 29127708.8 | 203 紡織製衣 |
| *0298.HK* | 莊士中國 | *0.395* 07月7日, 10:29 | *0.030* *(8.219%)* | 6904357 | 0298 | 7.67 | 911893229 | 0.38 | 2623655.66 | 601 地產發展及代理 |
| *2312.HK* | 中國金融租賃 | *0.400* 07月7日, 10:28 | *0.030* *(8.108%)* | 5200000 | 2312 | #N/A | 265505346 | 0.39 | 2028000 | 503 其他金融服務 |
| *3389.HK* | 亨得利 | *0.830* 07月7日, 10:29 | *0.060* *(7.792%)* | 6208000 | 3389 | 23.59 | 3918862129 | 0.83 | 5152640 | 202 家庭電器及用品 |
| *6830.HK* | 華眾車載 | *0.990* 07月7日, 09:30 | *0.070* *(7.609%)* | 4000 | 6830 | 19.85 | 1605000000 | 1 | 4000 | 503 其他金融服務 |
| *0063.HK* | 榮豐國際 | *0.510* 07月7日, 10:30 | *0.035* *(7.368%)* | 62948000 | 0063 | #N/A | 1437742035 | 0.51 | 32103480 | 601 地產發展及代理 |
| *3300.HK* | 中國玻璃 | *0.930* 07月7日, 10:25 | *0.060* *(6.897%)* | 1590000 | 3300 | #N/A | 1629132370 | 0.9 | 1431000 | 150 工業製品 |
| *0338.HK* | 上海石油化工股份 | *3.760* 07月7日, 10:30 | *0.240* *(6.818%)* | 15057000 | 0338 | 10.63 | 69982140844 | 3.75 | 56463750 | 103 原材料 |
| *1104.HK* | 亞太資源 | *0.127* 07月7日, 10:30 | *0.008* *(6.723%)* | 30280000 | 1104 | #N/A | 1112189592 | 0.12 | 3633600 | 800 綜合企業 |
| *8311.HK* | 圓美光電 | *0.990* 07月7日, 10:29 | *0.060* *(6.452%)* | 270000 | 8311 | 47.89 | 1394666246 | 0.94 | 253800 | 206 農/漁業產品 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.