| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *8102.HK* | 利寶閣集團 | *2.280* 06月30日, 15:59 | *0.670* *(41.615%)* | 42120000 | 8102 | #N/A | 1407512382 | 2.28 | 96033599.99999999 |
| *0871.HK* | 中國疏浚環保 | *1.010* 06月30日, 15:59 | *0.280* *(38.356%)* | 25295000 | 0871 | #N/A | 1281346533 | 1 | 25295000 |
| *0377.HK* | 華君控股 | *0.870* 06月30日, 15:59 | *0.190* *(27.941%)* | 14676000 | 0377 | #N/A | 4932048027 | 0.87 | 12768120 |
| *0704.HK* | 和嘉資源 | *0.198* 06月30日, 15:59 | *0.040* *(25.316%)* | 9619200 | 0704 | 89.19 | 198717749 | 0.2 | 1923840 |
| *0412.HK* | 中國新金融 | *0.800* 06月30日, 15:59 | *0.160* *(25.000%)* | 38016000 | 0412 | 615.38 | 15719382690 | 0.8 | 30412800 |
| *8233.HK* | 中國基建港口 | *1.870* 06月30日, 15:59 | *0.370* *(24.667%)* | 18960644 | 8233 | 87.51 | 2446365383 | 1.87 | 35456404.28 |
| *1170.HK* | 信星集團 | *1.730* 06月30日, 15:59 | *0.330* *(23.571%)* | 5262000 | 1170 | 11.37 | 1203807033 | 1.73 | 9103260 |
| *1231.HK* | 新礦資源 | *0.800* 06月30日, 15:59 | *0.140* *(21.212%)* | 80000 | 1231 | #N/A | 3200000048 | 0.8 | 64000 |
| *8012.HK* | 環宇物流(亞洲) | *1.670* 06月30日, 15:59 | *0.290* *(21.014%)* | 6335000 | 8012 | #N/A | 801599979 | 1.67 | 10579450 |
| *0383.HK* | 中國醫療網絡 | *0.590* 06月30日, 15:59 | *0.100* *(20.408%)* | 119034000 | 0383 | #N/A | 8543243094 | 0.59 | 70230060 |
| *1004.HK* | 中國智慧能源 | *0.600* 06月30日, 15:59 | *0.100* *(20.000%)* | 20544000 | 1004 | #N/A | 4376036528 | 0.56 | 11504640.000000002 |
| *0279.HK* | 民眾金服 | *0.495* 06月30日, 15:59 | *0.080* *(19.277%)* | 86244800 | 0279 | #N/A | 7090447290 | 0.5 | 43122400 |
| *3626.HK* | HSSP INTL | *2.990* 06月30日, 15:59 | *0.480* *(19.124%)* | 35912000 | 3626 | #N/A | 543933443 | 2.98 | 107017760 |
| *0059.HK* | 天譽置業 | *0.720* 06月30日, 15:57 | *0.110* *(18.033%)* | 1410000 | 0059 | #N/A | 1883902139 | 0.72 | 1015200 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.091* 06月30日, 15:59 | *0.013* *(16.667%)* | 32601750 | 0975 | #N/A | 852158407 | 0.09 | 2934157.5 |
| *1733.HK* | 永暉控股 | *0.260* 06月30日, 15:59 | *0.033* *(14.537%)* | 141821214 | 1733 | #N/A | 660765628 | 0.26 | 36873515.64 |
| *8111.HK* | 中科光電 | *0.174* 06月30日, 15:59 | *0.022* *(14.474%)* | 7360000 | 8111 | 6.81 | 247392196 | 0.17 | 1251200 |
| *2389.HK* | 北控醫療健康 | *0.570* 06月30日, 15:59 | *0.070* *(14.000%)* | 32214000 | 2389 | #N/A | 3407351274 | 0.55 | 17717700 |
| *8191.HK* | 鴻偉亞洲 | *0.475* 06月30日, 15:59 | *0.055* *(13.095%)* | 4842000 | 8191 | 15.63 | 412138536 | 0.5 | 2421000 |
| *0404.HK* | 新昌集團控股 | *0.750* 06月30日, 15:59 | *0.080* *(11.940%)* | 42466307 | 0404 | 3.21 | 4221464996 | 0.74 | 31425067.18 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.