| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8292.HK* | 盛良物流 | *4.610* 07月8日, 14:39 | *1.110* *(31.714%)* | 350000 | 8292 | #N/A | 3559999847 | 4.45 | 1557500 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.047* 07月8日, 14:42 | *0.007* *(17.500%)* | 139331550 | 8173 | 0.46 | 133761901 | 0.05 | 6966577.5 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0736.HK* | 中國置業投資 | *0.166* 07月8日, 14:43 | *0.020* *(13.699%)* | 48151373 | 0736 | #N/A | 161271727 | 0.17 | 8185733.41 | 601 地產發展及代理 |
| *1082.HK* | 香港教育國際 | *0.850* 07月8日, 14:41 | *0.070* *(8.974%)* | 2710000 | 1082 | #N/A | #N/A | 0.85 | 2303500 | 001 石油及天然氣 |
| *0702.HK* | 中國油氣控股 | *0.242* 07月8日, 14:45 | *0.018* *(8.036%)* | 224365000 | 0702 | #N/A | 4028273271 | 0.23 | 51603950 | 001 石油及天然氣 |
| *1639.HK* | 安捷利實業 | *0.740* 07月8日, 13:34 | *0.060* *(8.824%)* | 370000 | 1639 | 3947.37 | 740602500 | 0.75 | 277500 | 601 地產發展及代理 |
| *8112.HK* | FOCUS MEDIA | *0.074* 07月8日, 14:43 | *0.006* *(8.824%)* | 28284000 | 8112 | #N/A | 172063870 | 0.08 | 2262720 | 701 資訊科技器材 |
| *8079.HK* | 易還財務投資 | *0.890* 07月8日, 14:44 | *0.070* *(8.537%)* | 5609500 | 8079 | 3.98 | 195995187 | 0.89 | 4992455 | 301 零售 |
| *0191.HK* | 麗新國際 | *1.160* 07月8日, 14:44 | *0.090* *(8.411%)* | 11752716 | 0191 | 1.81 | 2279969939 | 1.18 | 13868204.879999999 | 203 紡織製衣 |
| *1478.HK* | 丘鈦科技 | *1.710* 07月8日, 14:44 | *0.130* *(8.228%)* | 652000 | 1478 | 15.1 | 1772878568 | 1.71 | 1114920 | 503 其他金融服務 |
| *0540.HK* | 迅捷環球控股 | *0.790* 07月8日, 14:36 | *0.060* *(8.219%)* | 3032000 | 0540 | 18.85 | 467999983 | 0.78 | 2364960 | 203 紡織製衣 |
| *1198.HK* | 皇朝傢俬 | *0.335* 07月8日, 14:15 | *0.025* *(8.065%)* | 2423000 | 1198 | #N/A | 581171310 | 0.34 | 823820.0000000001 | 202 家庭電器及用品 |
| *1462.HK* | 金誠控股 | *6.050* 07月8日, 14:40 | *0.450* *(8.036%)* | 1928000 | 1462 | 126.51 | 2436000061 | 6.09 | 11741520 | 503 其他金融服務 |
| *8386.HK* | L&A INTL-OLD | *0.027* 07月8日, 14:44 | *0.002* *(8.000%)* | 854900000 | 8386 | #N/A | #N/A | 0.03 | 25647000 | 001 石油及天然氣 |
| *1277.HK* | 力量能源 | *0.207* 07月8日, 13:18 | *0.015* *(7.813%)* | 152000 | 1277 | #N/A | 1753440036 | 0.21 | 31920 | 601 地產發展及代理 |
| *0496.HK* | 卡森國際 | *1.540* 07月8日, 14:44 | *0.110* *(7.692%)* | 5643000 | 0496 | 8.64 | 2311860769 | 1.53 | 8633790 | 202 家庭電器及用品 |
| *8102.HK* | 利寶閣集團 | *2.070* 07月8日, 14:44 | *0.140* *(7.254%)* | 4860000 | 8102 | #N/A | #N/A | 2.14 | 10400400 | 703 半導體製造及分銷 |
| *1097.HK* | 有線寬頻 | *0.910* 07月8日, 14:37 | *0.060* *(7.059%)* | 51867097 | 1097 | #N/A | 1830476175 | 0.91 | 47199058.27 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *1549.HK* | 永豐集團控股 | *0.320* 07月8日, 14:45 | *0.020* *(6.667%)* | 74500000 | 1549 | #N/A | 455111101 | 0.32 | 23840000 | 503 其他金融服務 |
| *0285.HK* | 比亞迪電子 | *5.180* 07月8日, 14:44 | *0.290* *(5.930%)* | 19368500 | 0285 | 11.15 | 11761723478 | 5.22 | 101103570 | 701 資訊科技器材 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.