2016年7月20日 星期三

Top 20 Losers - Wed Jul 20 16:05:18 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8262.HK*宏強控股*1.840* 07月20日, 15:58*1.530* *(45.401%)*25750008262#N/A14720000271.844738000150 工業製品
*8229.HK*FUTURE DATA*0.940* 07月20日, 15:59*0.330* *(25.984%)*404200008229#N/A#N/A1.0140824200202 家庭電器及用品
*8236.HK*寶德科技集團*3.090* 07月20日, 09:35*0.330* *(9.649%)*3000823640.197484399813.089240701 資訊科技器材
*1192.HK*泰山石化*0.077* 07月20日, 15:59*0.008* *(9.412%)*2647571691192#N/A23889286040.0821180573.52001 石油及天然氣
*8028.HK*天時軟件*0.103* 07月20日, 15:59*0.010* *(8.850%)*400008028#N/A2437943140.14000702 軟件及互聯網服務
*0973.HK*L'OCCITANE*15.400* 07月20日, 15:59*1.440* *(8.551%)*5289900097323.992277479728215.4281570258205 醫療保健
*0458.HK*聯亞集團*1.830* 07月20日, 14:47*0.170* *(8.500%)*150000458#N/A4780287571.7626400203 紡織製衣
*0692.HK*中國家居*0.125* 07月20日, 15:59*0.011* *(8.088%)*338960000692#N/A6157650880.134406480203 紡織製衣
*8109.HK*科瑞控股*0.365* 07月20日, 15:59*0.030* *(7.595%)*402145008109#N/A4623700830.3714879365150 工業製品
*8012.HK*環宇物流(亞洲)*2.020* 07月20日, 15:56*0.160* *(7.339%)*8400008012#N/A9791999822.041713600001 石油及天然氣
*2088.HK*西王置業*0.335* 07月20日, 15:59*0.025* *(6.944%)*18580002088#N/A4204703170.34631720204 食物/飲品生產及批發
*1898.HK*中煤能源*4.040* 07月20日, 15:59*0.290* *(6.697%)*395750001898#N/A717750074314.04159883000002 煤炭開採及分銷
*1143.HK*華夏健康產業*0.169* 07月20日, 15:59*0.012* *(6.630%)*151764000114317.318275370830.1725799880202 家庭電器及用品
*1104.HK*亞太資源*0.117* 07月20日, 15:59*0.008* *(6.400%)*95850001104#N/A10754230860.121150200800 綜合企業
*0585.HK*意馬國際*0.220* 07月20日, 15:58*0.015* *(6.383%)*51738710585#N/A6761616380.221138251.62303 傳媒、印刷及出版
*0204.HK*中國投資開發*0.104* 07月20日, 15:59*0.007* *(6.306%)*1657600000204#N/A9374754080.116576000503 其他金融服務
*0802.HK*宏霸數碼*0.630* 07月20日, 15:59*0.040* *(5.970%)*1103285408021.99751870530.647061026.5600000005702 軟件及互聯網服務
*0760.HK*新天地產集團*0.144* 07月20日, 15:58*0.009* *(5.882%)*169950000760#N/A14822116200.142379300150 工業製品
*0186.HK*嘉域集團*0.226* 07月20日, 15:59*0.014* *(5.833%)*17100000186#N/A12518253080.23393300701 資訊科技器材
*0805.HK*GLENCORE-S*17.600* 07月20日, 15:59*0.900* *(4.865%)*6356000805#N/A#N/A17.511123000102 金屬生產及貿易