| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *2983.HK* | 興業太陽能股權 | *0.146* 06月30日, 15:59 | *0.139* *(48.772%)* | 25721236 | 2983 | #N/A | #N/A | 0.15 | 3858185.4 |
| *2982.HK* | 匯嘉中國股權 | *0.242* 06月30日, 15:59 | *0.188* *(43.721%)* | 12088850 | 2982 | #N/A | #N/A | 0.24 | 2901324 |
| *1225.HK* | 隆成金融 | *0.068* 06月30日, 15:59 | *0.042* *(38.182%)* | 227616000 | 1225 | 0.14 | 261032079 | 0.07 | 15933120.000000002 |
| *1389.HK* | 美捷匯控股 | *1.890* 06月30日, 15:59 | *0.760* *(28.679%)* | 34600000 | 1389 | 205.43 | 4369123713 | 1.89 | 65394000 |
| *8385.HK* | 同仁資源 | *0.036* 06月30日, 15:59 | *0.013* *(26.531%)* | 625591000 | 8385 | #N/A | #N/A | 0.04 | 25023640 |
| *8193.HK* | 漢華專業服務 | *0.480* 06月30日, 15:59 | *0.120* *(20.000%)* | 50695000 | 8193 | #N/A | 2415104517 | 0.48 | 24333600 |
| *1195.HK* | 京維集團 | *0.295* 06月30日, 15:59 | *0.055* *(15.714%)* | 18995111 | 1195 | #N/A | 865227534 | 0.3 | 5698533.3 |
| *8083.HK* | 中國創新支付 | *0.360* 06月30日, 15:59 | *0.050* *(12.195%)* | 74756000 | 8083 | #N/A | 2182342871 | 0.36 | 26912160 |
| *0841.HK* | 木薯資源 | *0.560* 06月30日, 15:59 | *0.070* *(11.111%)* | 6632000 | 0841 | 1.86 | 327446905 | 0.56 | 3713920.0000000005 |
| *1886.HK* | 匯源果汁 | *2.680* 06月30日, 15:59 | *0.310* *(10.368%)* | 15076500 | 1886 | #N/A | 6946469876 | 2.6 | 39198900 |
| *1173.HK* | 威高國際 | *0.250* 06月30日, 15:46 | *0.025* *(9.091%)* | 880000 | 1173 | 5.54 | 597221091 | 0.25 | 220000 |
| *8097.HK* | 鼎石資本 | *0.910* 06月30日, 15:52 | *0.090* *(9.000%)* | 70000 | 8097 | 236.98 | 4468100129 | 0.91 | 63700 |
| *1226.HK* | 中國投融資 | *0.310* 06月30日, 15:50 | *0.030* *(8.824%)* | 319600 | 1226 | #N/A | 583316483 | 0.31 | 99076 |
| *0838.HK* | 億和控股 | *0.740* 06月30日, 15:59 | *0.070* *(8.642%)* | 22578000 | 0838 | 6.72 | 1390498388 | 0.74 | 16707720 |
| *0114.HK* | 興利集團 | *1.000* 06月30日, 15:56 | *0.090* *(8.257%)* | 8910000 | 0114 | 39.37 | 602490818 | 1 | 8910000 |
| *8025.HK* | 亞洲資產 | *0.220* 06月30日, 15:23 | *0.018* *(7.563%)* | 4000 | 8025 | #N/A | 384371623 | 0.22 | 880 |
| *0730.HK* | 首長四方 | *0.250* 06月30日, 15:58 | *0.020* *(7.407%)* | 9724000 | 0730 | #N/A | 668048113 | 0.25 | 2431000 |
| *3983.HK* | 中海石油化學 | *1.360* 06月30日, 15:59 | *0.100* *(6.849%)* | 12628000 | 3983 | 6.47 | 6269600066 | 1.36 | 17174080 |
| *6108.HK* | 新銳醫藥 | *0.455* 06月30日, 15:59 | *0.030* *(6.186%)* | 8232000 | 6108 | 7.22 | 156167996 | 0.45 | 3704400 |
| *0904.HK* | 中綠 | *0.154* 06月30日, 15:23 | *0.009* *(5.521%)* | 1096000 | 0904 | 0.63 | 182419612 | 0.15 | 164400 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.